O akci
Na náš zimní výlet jsme se vydali ve čtvrtek večer z Prahy a poměrně rychle (630 km, 6.5 hodiny) jsme se dostali do vesnice Tschaggungs ve Voralbersku v Rakousku. Zde jsme přenocovali v penzionu Gasthof Sulzfluh (33 € za osobu, se snídaní). U něj mají dokonce i hospůdku.
V pátek ráno jsme jeli do Gaschurnu - Partnenenu, kde jsme si půjčovali lyže a boty (předem zabookováno přes Intersport). Jak se později ukázalo, skialpové lyže a boty tam vozí z jiné pobočky podle objednávek a jedny boty nějak zapomněli, půjčili mi místo toho běžné lyžáky, takže to nebylo úplně ideální. Ale lyže, boty a pásy, které nám půjčili, byly ve skvělém stavu (dvoje pásy ze tří byly zcela nové). Půjčení na tři dny vyšlo na 100 €. V Čechách to vyjde výrazně levněji, kvalita je nižší (často starší lyže), ale plně použitelné.
Poslední autozastávkou bylo parkoviště pod lanovkou Vermuntbahn (bez poplatku). Zde jsme dobalili a lanovka se vyvezli nahoru (jezdí po půl hodině). U horní stanice čekaly minibusy, které nás dvěma tunely a horskou silnicí dovezli k přehradní nádrži Silvrettastausee na místo zvané Bielerhöhe. Zpáteční lístek na lanovku i autobus stál 26,80 €. Cesta zabere asi 30 minut + nějaké to čekání.
Tady jsme konečně opustili techniku a civilizaci a vydali se do hor. Nádrž (2050 mnm) byla bytelně zamrzlá a stopa (+ běžecké tratě) vedly přímo po ní. Skialpinistickou cestu jsme tak zahájili šoupáním lyží po rovince. Na konci nádrže vede cesta údolím, které se jen pozvolna zvedá, až na posledních stovkách metrů před Wiesbadnerhütte (2443 mnm) jde cesta do většího kopce. Od autobusu na chatu je to 7 km, trvá asi 2,5 hodiny a převýšení činí 500 metrů. Je dobré být drsný skialpinista s velkým batohem, lanem, cepínem, mačkami, helmou a zapnutým pípákem, ale musíte také vydržet psychický nápor při setkání s rakouskými seniory v krátkém rukávu a příručním batůžkem.
Po obídku jsme se vydali na výlet k Dreiländerspitzi (3197 mnm) přes ledovec Vermuntgletscher. Vzhledem k pokročilé hodině jsme ani nečekali, že se dostaneme až k němu či dokonce na vrchol, ale nakonec se nám to s Adamem podařilo. Bylo krásné počasí a výborná viditelnost, takže jsme neměli strach zůstat až téměř do západu slunce. Trasa z chaty je 7 km tam i zpátky, převýšení 770 mnm. Na lyžích jsme se dostali za 2 hodiny až pod vrcholovou pyramidu, jen konec byl velmi příkrý a trochu to smekalo. Tam jsme sundali lyže a bez batohů se vydali na vrcholek. Sníh byl starý a tvrdý, cesta vyšlapaná, místy bylo třeba trochu se přidržet skály a na dvou místech šlo o jednoduché krátké (2 metry) lezení (II). Já jsem měl mačky, Adam to šel jen v lyžácích, jinak jsme měli jen hůlky - jištění ani cepín nebylo zapotřebí (v jiných sněhových podmínkách to může být jiné, padat by bylo kam...). Za 40 minutek jsme byli na vrcholu u kříže. Zpátky u lyží jsme byli za 10 minut a po přebalení a 30 minutách sjezdu jsme byli na chatě. Celkem nám ten výletík zabral necelé 4 hodiny.
Večer na chatě byl příjemný, jistě i díky slovenské obsluze v podání Andrejky a Lucky. Výborná večeře (polopenze 30 €), krátké posezení u piva a rádi jsme šli brzy spát (lágr 10 lůžek pro členy Alpenevereinu 8 €).
V sobotu přišel náš hlavní výlet - výstup na Piz Buin. Protože mělo odpoledne přijít zhoršení počasí, vyrazili jsme raději dříve. Od chaty se nejdřív traverzuje, pak stoupá po ledovci Ochstentalergletscher, přičemž se zprava obchází viditelné trhliny a séraky. V náhorní plošině se stoupá již jen mírně a přejde se k Beinlücke, malému průsmyku mezi Velkým a Malým Piz Buinem. Tato cesta nám zabrala 2:40 hodin (4,6 km; stoupání 680 m). Zde jsme zuli lyže, nandali mačky a vyrazili na Piz Buin. Cesta byla jasně vyšlapaná a šla nejdříve prudce přes sněhové pole, pak po hřebínku (občas je třeba se přidržet skály) a pak již po pěšině na vrchol (3312 mnm) - cesta nám zabrala asi 50 minut, dolů asi 30 minut.
U lyží jsme se rozdělili - část jela zpět na chatu, my s Adamem jsme ještě vyrazili na Silvrettahorn. Přejeli jsme přes horní část ledovce, něco málo nastoupali a po hodince jsme i s obědem byli pod kopcem (1288 mnm). Opět přezouvání a výstup na vrcholek. Výstup je turistický, ale hodí se cepín a mačky - místy byl svah poměrně strmý. Nejdříve se jde z jižní strany přímo vzhůru, předvrchol se obchází zleva (západní strana) po úbočí a na vrchol se přichází ze západu. U kříže (3244 mnm) jsme byli za 40 minut, zpátky u lyží po dalších 30 min.
A zrovna, když jsme se těšili na zasloužený sjezd k chatě, padla mlha a začalo sněžit, takže jsme sotva viděli pár metrů kolem sebe. Směr jsme tušili, ale nebylo jasné, kdy se stočit a začít sjíždět po ledovci dolů. Odbočili jsme moc brzo a po chvíli se dostali do slepé uličky - cestu nám zahradily skalky a příkrý sráz dolů, dostali jsme se na konec slepé větve ledovce. Čas běžel, západ slunce se blížil a nám bylo jasné, že bloudit se tu dá donekonečna... Vydali jsme se zpět nahoru, kde se nám podařilo najít stopy jiných lyžařů. S pomocí jich a GPS (ovšem jen s OpenStreetMap podklady) jsme se úspěšně zvládli vracet ve svých stopách. Viditelnost byla mizerná, jen chvílemi se mlha krátce rozplynula a my se mohli trochu rozhlédnout. Na chatu jsme se vrátili celí šťastní v půl šesté, po skoro 11 hodinách.
V neděli se počasí ještě zhoršilo, pročež jsme se sbalili a předčasně se vydali údolím Ochsental zpět na Bielerhöhe (cesta dolů trvala asi 1 hod.) a domů.
Vybavení
- Skialpy: boty, lyže, pásy, skládací hůlky se zimními talíři
- Lavinové vybavení: pípák (baterky!!!), sonda, lopatka
- Ledovcové: lano, sedák, karabina, prusíky
- Zapomínací: brýle, opalovací krém, náplasti
Cenové poměry
- Pivo: 3,40 €
- Radler: 3,40 €
- Skiwasser (voda se šťávou): 2,40 €
- Polévka: 5-6 €
- Germknödel (na způsob sladkých knedlíků): 6,20 €
Záznamy tras
Fotky
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 11:46 |
Clona | 12.9 |
Čas | 1/400 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#01_IMG_46075.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 12:32 |
Clona | 12.9 |
Čas | 1/400 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 20 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#02_IMG_46079.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 13:09 |
Clona | 4 |
Čas | 1/4000 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 35 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#03_IMG_46082.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 13:56 |
Clona | 14.1 |
Čas | 1/400 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 50 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#04_IMG_46092.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 13:53 |
Clona | 12.9 |
Čas | 1/250 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 35 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#05_IMG_46089.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 15:38 |
Clona | 14 |
Čas | 1/400 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 50 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#06_IMG_46099.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 15:20 |
Clona | 12.9 |
Čas | 1/400 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 20 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#07_IMG_46093.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 15:46 |
Clona | 11.3 |
Čas | 1/320 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#08_IMG_46101.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 18:21 |
Clona | 7.1 |
Čas | 1/80 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1 |
Ohnisko | 35 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#09_IMG_46150.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 17:31 |
Clona | 3.5 |
Čas | 1/800 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#10_IMG_46120.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 17:49 |
Clona | 7.1 |
Čas | 1/125 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1/3 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#11_IMG_46126.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 17:53 |
Clona | 11 |
Čas | 1/320 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#12_IMG_46133.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 18:08 |
Clona | 11 |
Čas | 1/160 |
ISO | 100 |
Kompenzace | -1 |
Ohnisko | 80 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#13_IMG_46142.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 18:28 |
Clona | 5.7 |
Čas | 1/400 |
ISO | 1600 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 200 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#14_IMG_46160.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 14.03.2014 v 18:26 |
Clona | 13 |
Čas | 1/400 |
ISO | 1600 |
Kompenzace | -1 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#15_IMG_46151.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 07:02 |
Clona | 3.5 |
Čas | 1/4000 |
ISO | 1600 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#16_IMG_46164.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 08:02 |
Clona | 11 |
Čas | 1/500 |
ISO | 400 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 130 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#17_IMG_46171.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 08:36 |
Clona | 8 |
Čas | 1/400 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 175 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#18_IMG_46178.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 08:38 |
Clona | 9 |
Čas | 1/400 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 160 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#19_IMG_46185.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 08:45 |
Clona | 10 |
Čas | 1/250 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 60 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#20_IMG_46189.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 09:07 |
Clona | 11 |
Čas | 1/200 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 32 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#21_IMG_46190.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 09:12 |
Clona | 13 |
Čas | 1/250 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 32 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#22_IMG_46192.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 10:23 |
Clona | 5 |
Čas | 1/1000 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 70 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#23_IMG_46198.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 10:23 |
Clona | 5.6 |
Čas | 1/400 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 140 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#24_IMG_46201.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 11:05 |
Clona | 11 |
Čas | 1/320 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#25_IMG_46207.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 11:10 |
Clona | 11 |
Čas | 1/320 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#26_IMG_46210.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 13:49 |
Clona | 13 |
Čas | 1/320 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 50 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#27_IMG_46224.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 14:18 |
Clona | 11 |
Čas | 1/320 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 18 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#28_IMG_46229.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 14:33 |
Clona | 10 |
Čas | 1/200 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 28 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#29_IMG_46232.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 15.03.2014 v 13:21 |
Clona | 13 |
Čas | 1/320 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 24 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#30_IMG_46218.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | 16.03.2014 v 09:57 |
Clona | 11 |
Čas | 1/320 |
ISO | 100 |
Kompenzace | 0 |
Ohnisko | 20 mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#31_IMG_46236.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | v |
Clona | |
Čas | |
ISO | |
Kompenzace | |
Ohnisko | mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#32_Trasy.jpg |
Autor | Petr Hendl |
Pořízení | v |
Clona | |
Čas | |
ISO | |
Kompenzace | |
Ohnisko | mm |
Přímý odkaz | https://www.hendl.cz/photo/2014-03-14-Silvretta.html#33_Profil.png |